Штока, трубы бесшовные хонингованные
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Шток диаметром 80 мм (L-780мм) | — | — | — |
|
|
| Безшов хол. тянут. предценз.труба 100х125-750 | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 80 мм (L-1130мм) | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 45 мм (L=350) | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 15 мм (L550) | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 50 мм (L680) | — | Ш50К1 | 6 700 c
|
|
|
| Шток диаметром 50 мм (L1600) | — | — | — |
|
|
| Безшов хол. тянут. предценз.труба 250х300-600 | — | — | — |
|
|
| Шток полый 30х40-2200 | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 32 мм L=405mm | — | — | — |
|
|
| Безшов хол. тянут. предценз.труба 90х105-1000 | — | — | — |
|
|
| Безшов хол. тянут. предценз.труба 55х70-2300 | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 40 мм (L620) | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 32 мм (L700) | — | — | — |
|
|
| Трубка гидравлическая 18х2 фосфатированная | — | — | 378 c
|
|
|
| Безшов хол. тянут. предценз.труба 70х82-225 | — | — | — |
|
|
| Безшов хол. тянут. предценз.труба 250х323,9-1225 | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 25 мм (L500mm) | — | — | — |
|
|
| Безшов хол. тянут. предценз.труба 250х330-1220 | — | — | — |
|
|
| Безшовная хол. тянут. предценз.труба 140х170-1020 | — | — | — |
|
