Каталог запчастей для спецтехники и гидрооборудования
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Шток диаметром 50 мм (L1675) | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 50 мм (L1720) | — | — | 5 836 c
|
|
|
| Шток диаметром 50 мм (L1760) | — | — | 6 397 c
|
|
|
| Шток диаметром 60мм (L-1200мм) ТВЧ | — | — | 8 256 c
|
|
|
| Шток диаметром 80 мм (L-1100мм) | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 85 мм (L-1200мм) | — | — | 25 200 c
|
|
|
| Шток полый 40х50-3250мм | — | — | 17 901 c
|
|
|
| Безшов холод. тянут. предценз.труба 65х75-2300 | — | — | — |
|
|
| Безшов холод. тянут. предценз.труба 70х90-550 | — | — | 3 728 c
|
|
|
| Безшовная хол. тянут. предценз.труба 85х100-550 | — | — | 3 861 c
|
|
|
| Безшовная хол.тян прецизионная труба 65х75-3300 | — | — | — |
|
|
| Безшовная холод. тянут. прециз.труба 140х180-3200 E355 SR H8 | — | — | — |
|
|
| Бронза d 40 mm | — | — | — |
|
|
| Безшов хол. тянут. предценз.труба 160х180-1500 H8 | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 105 мм (L750) | — | — | 15 159 c
|
|
|
| Шток диаметром 20 мм (L1500) | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 22 мм (L1000) | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 28 мм (L1800) | — | — | 2 929 c
|
|
|
| Шток диаметром 30 мм (L=800) | — | — | — |
|
|
| Шток диаметром 32 мм (L1500) | — | — | 4 930 c
|
|













































